男子試合結果 
2004年5月24日(月)の結果 | 5月25日
No 開始
時間
コート 区分 対戦カード 試合結果 主審 副審
1st 2nd 3rd 4th 合 計
1 11:00 八A M2 西南学院大学Vs大阪府立大学 25-19 12-22 25-16 18-20 80-77 西川退助 小口奈緒美
2 11:00 八B M2 浜松大学Vs広島大学 32-17 24-24 26-14 28-20 110-75 湊 正雄 内田充昭
3 11:00 はA M1 愛知淑徳大学Vs広島修道大学 16-31 16-35 11-22 13-26 56-114 山形和広 田中誠治
4 11:00 はB M2 大阪経済法科大学Vs名古屋外国語大学 38-8 25-13 30-17 25-6 118-44 谷口昌之 白句紗弥子
5 11:00 はC M2 大阪経済大学Vs川崎医療福祉大学 22-13 20-9 24-19 25-29 91-70 山本良平 大西里実
6 11:00 府A M1 金沢工業大学Vs京都学園大学 35-20 24-10 19-12 42-8 120-50 黒田 真人 竹田 弘太郎
7 11:00 府B M1 神戸学院大学Vs新潟工業短期大学 10-27 16-15 16-12 15-27 57-81 青木 俊也 新子眞規
8 11:00 府C M1 兵庫県立大学姫路Vs松山大学 19-23 23-11 14-18 24-24 80-76 松本 隆 金子伸司
9 11:00 府D M1 信州大学Vs大阪電気通信大学 26-9 28-12 25-12 23-7 102-40 川瀬 進 柳生志乃
10 12:40 八A M2 福岡大学Vs関西学院大学 30-22 18-20 17-15 13-26 78-83 本庄雅彦 川路宗勅
11 12:40 八B M2 愛知教育大学Vs大阪商業大学 17-43 9-30 20-41 5-43 51-157 川崎孝尚 仁枝俊一
12 12:40 はA M2 東海学園大学Vs奈良大学 16-26 14-20 17-26 21-22 68-94 畑迫賢一 井邊正城
13 12:40 はB M2 第一経済大学Vs天理大学 11-23 12-25 19-26 5-24 47-98 西浦弘孝 早崎康祐
14 12:40 はC M2 九州東海大学Vs京都外国語大学 36-16 44-16 39-28 34-16 153-76 石川淳也 川野学志
15 12:40 府A M2 関西大学Vs高知大学 33-17 43-10 31-12 37-12 144-51 川辺一正 原田拓朗
16 12:40 府B M2 愛知大学Vs摂南大学 25-19 20-11 22-12 17-25 83-76 伊藤博幸 古閑和也
17 12:40 府C M2 京都大学Vs広島工業大学 23-18 19-11 23-16 21-22 86-67 青野慎一 笠原由樹
18 12:40 府D M2 朝日大学Vs流通科学大学 15-26 9-28 10-34 19-29 53-117 享保郁男 澤谷 健
19 14:20 八A M2 甲南大学Vs鳴門教育大学 31-18 39-18 32-13 34-24 136-73 古島尚弥 小上広太郎
20 14:20 八B M2 中部学院大学Vs福岡工業大学 21-10 22-10 29-8 33-17 105-45 西川退助 近藤彩代
21 14:20 はA M2 久留米大学Vsびわこ成蹊スポーツ大学 18-26 12-18 18-26 18-12 66-82 向井 山本良平
22 14:20 はB M2 姫路獨協大学Vs熊本学園大学 29-44 26-35 16-33 32-31 103-143 山形和広 大西里実
23 14:20 はC M2 徳山大学Vs人間環境大学 50-12 47-15 55-9 33-14 175-50 長木 田中誠治
24 14:20 府A M2 新潟経営大学Vs岡山商科大学 37-11 41-15 37-10 27-8 142-44 衣笠 厚 金子伸司
25 14:20 府B M2 大谷大学Vs鹿屋体育大学 8-39 15-29 12-24 21-16 56-108 西林輝彦 柳生志乃
26 14:20 府C M2 岡山理科大学Vs龍谷大学 5-41 10-27 9-31 2-36 26-135 松本 隆 竹田弘太郎
27 14:20 府D M2 四天王寺国際仏教大学Vs東和大学 22-11 18-16 25-18 29-8 94-53 黒田真人 新子眞規
28 16:00 八A M2 比治山大学Vs名古屋経済大学 14-39 19-16 16-31 16-16 65-102 野口一弥 森下将広
29 16:00 八B M2 富士常葉大学Vs大阪市立大学 15-27 15-14 23-12 35-18 88-71 川崎孝尚 小口奈緒美
30 16:00 はA M2 広島経済大学Vs阪南大学 20-29 18-16 22-17 23-27 83-89 加藤雅菊 早崎康祐
31 16:00 はB M2 大阪学院大学Vs島根大学 17-22 23-19 14-19 20-25 74-85 西浦弘孝 増井泰督
32 16:00 はC M2 九州産業大学Vs立命館大学 17-19 27-19 24-19 31-21 99-78 上野真司 隅谷篤司
33 16:00 府A M2 愛媛大学Vs神戸市外国語大学 27-24 34-10 27-21 26-24 114-79 近江伸郎 原田拓朗
34 16:00 府B M2 名古屋商科大学Vs大阪工業大学 16-35 17-31 29-15 11-26 73-107 伊藤博幸 福島 大
35 16:00 府C M2 広島国際大学Vs桃山学院大学 22-21 22-27 19-21 21-16 84-85 原 一正 笠原由樹
36 16:00 府D M2 愛知学院大学Vs帝塚山大学 25-18 17-16 17-18 22-18 81-70 加藤善明 古閑和也
37 17:40 八A M2 大阪外国語大学Vs名古屋学院大学 19-31 8-25 24-30 23-25 74-111 古島尚弥 仁枝俊一
38 17:40 八B M2 大阪体育大学Vs吉備国際大学 28-18 29-19 35-15 29-19 121-71 雲井俊一 小上広太郎
39 17:40 はA M2 滋賀大学経済学部Vs追手門学院大学 19-20 6-15 22-12 21-19 68-66 畑迫賢一 平沼信二
40 17:40 はB M2 大阪教育大学Vs愛知工業大学 16-25 16-22 24-8 33-12 89-67 南部 純 塚本圭右
41 17:40 はC M2 下関市立大学Vs神戸大学 5-32 24-26 15-33 17-25 61-116 谷口 真 川野学志
42 17:40 府A M2 中部大学Vs花園大学 17-23 33-13 33-12 30-17 113-65 石川典英 澤谷 健
43 17:40 府B M2 大阪芸術大学Vs日本文理大学 18-29 14-30 24-22 27-32 83-118 青野慎一 西林輝彦
府:大阪府立体育会館/八:八尾市立総合体育館/は:はびきのコロセアム
区分 M1:男子1回戦/M2:男子2回戦
このページのTOP