第2回関西学生バスケットボールカーニバル

Kansai Collegiate Basketball Carnival
6月17日(日)
      10:00~  1部選抜 VS 4部選抜
      11:30~  2部選抜 VS 3部選抜
          休 憩  30分
      13:30~  3位決定戦
      15:00~  決 勝 戦
                   *場所:近畿大学記念会館

試合結果

10:00~ 1部選抜 137 33-15
38-10
36-13
30-15
53 4部選抜
1部選抜チーム
NO 名     前 大学名 学年 PTS 3P 2P FT PF
44 問 雅臣 近畿大学 4年 × 15 0 5 5 4
4 片桐 啓吾 立命館大学 4年 17 0 8 1 1
5 ヌエン・ブ・ダアト 京都産業大学 4年 18 0 8 2 0
6 足立 潤哉 関西大学 4年 11 1 4 0 0
7 劉 俍志 関西学院大学 4年 × 8 0 3 2 2
8 知念 恭平 天理大学 3年 × 5 1 0 2 1
9 稲田 琢磨 大阪商業大学 4年 × 16 0 8 0 1
11 伊藤 大 甲南大学 4年 10 1 3 1 2
13 蔵田 秀和 神戸大学 3年 9 0 3 3 2
14 廣岡 琢磨 大阪学院大学 4年 16 2 5 0 1
15 馬上 誠吉司 大阪産業大学 4年 × 7 0 2 3 0
27 池原 慶紀 大阪体育大学 1年 5 1 1 0 2
合計 137 6 50 19 16
4部選抜チーム
NO 名     前 大学名 学年 PTS 3P 2P FT PF
和正 鷹仁 芦屋大学 4年 7 1 2 0 1
5 澤田 健 奈良教育大学 4年 5 1 1 0 1
6 兼近 健太郎 兵庫教育大学 3年 × 6 0 2 2 4
7 高橋 亮 羽衣国際大学 3年 × 2 0 1 0 1
8 木村 知正 芦屋大学 3年 × 6 1 0 3 4
9 原田 航平 太成学院大学 3年 2 0 0 2 3
10 河野矢 薫 花園大学 3年 × 8 0 4 0 1
11 安田 健吾 相愛大学 2年 10 0 5 0 4
12 上田 達也 神戸市外国語大学 3年 × 0 0 0 0 1
13 南山 明宏 羽衣国際大学 3年 0 0 0 0 0
14 鈴木 健正 神戸芸術工科大学 3年 2 0 1 0 0
15 松冨 和也 大手前大学 3年 2 0 0 2 1
17 藤井 康太 神戸芸術工科大学 2年 0 0 0 0 0
18 入野 龍之助 姫路獨協大学 2年 0 0 0 0 0
19 松本 昴太 兵庫教育大学 2年 3 1 0 0 1
20 谷村 春樹 京都外国語大学 3年 0 0 0 0 2
合計 53 4 16 9 24
11:30~ 2部選抜 100 27-19
30-16
19-15
24- 6
56 3部選抜
2部選抜チーム
NO 名     前 大学名 学年 PTS 3P 2P FT PF
4 魚谷 周平 同志社大学 4年 × 10 0 5 0 1
5 井上 旬一 大阪経済大学 4年 6 0 3 0 0
6 大久保 佳祐 摂南大学 4年 0 0 0 0 0
7 上野 真功 阪南大学 4年 12 1 3 3 0
8 新川 昌碩 龍谷大学 3年 × 6 0 3 0 1
9 徳田 哲也 追手門大学 4年 17 0 6 5 0
10 藤原 亮 流通科学大学 3年 × 8 0 4 0 1
11 伊戸 重樹 びわこ成蹊スポーツ大学 3年 5 1 1 0 0
12 田中 喜陽 同志社大学 2年 × 7 0 3 1 3
13 高藤 尚範 大阪教育大学 3年 7 1 2 0 0
14 溝口 健太 関西外国語大学 2年 13 3 2 0 2
15 柏尾 耕資 大阪経済法科大学 2年 × 9 3 0 0 1
合計 100 9 32 9 9
3部選抜チーム
NO 名     前 大学名 学年 PTS 3P 2P FT PF
砂川 将邦 大阪国際大 4年 × 5 0 2 1 0
4 黒木 啓貴 大阪外国語大 3年 0 0 0 0 1
5 新村 晃平 京都工芸繊維大 3年 0 0 0 0 3
6 杉本 陵 滋賀大 1年 0 0 0 0 0
8 三浦 貴司 兵庫県立大神戸 3年 10 2 2 0 2
9 鍵本 義博 関西福祉科学大 2年 0 0 0 0 1
10 有田 和行 和歌山大 3年 0 0 0 0 0
11 植田 真典 大阪市立大 3年 2 0 1 0 0
12 山本 晃裕 奈良大 3年 2 0 0 2 0
13 安積 正史 神戸学院大 3年 × 1 0 0 1 1
14 上田 哲也 神戸学院大 3年 × 4 0 2 0 1
15 大西 駿佑 近畿福祉大 3年 3 1 0 0 0
16 安田 朋史 大阪工大 3年 8 0 3 2 0
17 浅香 侑樹 大阪電気通信大 4年 0 0 0 0 0
18 田村 正樹 大阪府立大 3年 4 0 2 0 2
19 井上 拓己 桃山学院大 3年 × 8 2 1 0 1
20 河合 一世 大阪芸大 2年 × 9 0 4 1 0
合計 56 5 17 7 12
3位決定戦
13:30~ 4部選抜 76 7-27
25-22
12-20
32-19
88 3部選抜
4部選抜チーム
NO 名     前 大学名 学年 PTS 3P 2P FT PF
和正 鷹仁 芦屋大学 4年 9 0 4 1 2
5 澤田 健 奈良教育大学 4年 4 0 2 0 2
6 兼近 健太郎 兵庫教育大学 3年 × 5 1 1 0 1
7 高橋 亮 羽衣国際大学 3年 × 7 0 3 1 2
8 木村 知正 芦屋大学 3年 × 19 1 8 0 2
9 原田 航平 太成学院大学 3年 4 0 1 2 1
10 河野矢 薫 花園大学 3年 × 3 0 1 1 4
11 安田 健吾 相愛大学 2年 2 0 1 0 0
12 上田 達也 神戸市外国語大学 3年 × 4 0 1 2 2
13 南山 明宏 羽衣国際大学 3年 0 0 0 0 0
14 鈴木 健正 神戸芸術工科大学 3年 2 0 1 0 0
15 松冨 和也 大手前大学 3年 2 0 1 0 0
17 藤井 康太 神戸芸術工科大学 2年 0 0 0 0 0
18 入野 龍之助 姫路獨協大学 2年 0 0 0 0 0
19 松本 昴太 兵庫教育大学 2年 8 2 1 0 1
20 谷村 春樹 京都外国語大学 3年 7 1 2 0 0
合計 76 5 27 7 17
3部選抜チーム
NO 名     前 大学名 学年 PTS 3P 2P FT PF
砂川 将邦 大阪国際大 4年 × 18 0 9 0 2
4 黒木 啓貴 大阪外国語大 3年 4 0 1 2 0
5 新村 晃平 京都工芸繊維大 3年 0 0 0 0 0
6 杉本 陵 滋賀大 1年 8 0 4 0 1
8 三浦 貴司 兵庫県立大神戸 3年 6 2 0 0 1
9 鍵本 義博 関西福祉科学大 2年 4 0 1 2 0
10 有田 和行 和歌山大 3年 0 0 0 0 0
11 植田 真典 大阪市立大 3年 8 2 1 0 1
12 山本 晃裕 奈良大 3年 2 0 1 0 1
13 安積 正史 神戸学院大 3年 × 6 0 3 0 1
14 上田 哲也 神戸学院大 3年 × 5 0 1 3 1
15 大西 駿佑 近畿福祉大 3年 3 0 1 1 0
16 安田 朋史 大阪工大 3年 4 0 2 0 2
17 浅香 侑樹 大阪電気通信大 4年 0 0 0 0 0
18 田村 正樹 大阪府立大 3年 6 0 3 0 0
19 井上 拓己 桃山学院大 3年 × 3 0 1 1 2
20 河合 一世 大阪芸大 2年 × 11 0 5 1 0
合計 88 4 33 10 12
決 勝 戦
15:00~ 1部選抜 70 21-17
20-15
19-15
10-22
69 2部選抜
1部選抜チーム
NO 名     前 大学名 学年 PTS 3P 2P FT PF
44 問 雅臣 近畿大学 4年 × 11 0 4 3 2
4 片桐 啓吾 立命館大学 4年 0 0 0 0 0
5 ヌエン・ブ・ダアト 京都産業大学 4年 × 11 0 5 1 3
6 足立 潤哉 関西大学 4年 × 6 0 2 2 4
7 劉 俍志 関西学院大学 4年 0 0 0 0 0
8 知念 恭平 天理大学 3年 × 5 1 0 2 3
9 稲田 琢磨 大阪商業大学 4年 × 21 1 8 2 1
11 伊藤 大 甲南大学 4年 0 0 0 0 0
13 蔵田 秀和 神戸大学 3年 2 0 1 0 1
14 廣岡 琢磨 大阪学院大学 4年 9 1 2 2 1
15 馬上 誠吉司 大阪産業大学 4年 2 0 1 0 1
27 池原 慶紀 大阪体育大学 1年 3 1 0 0 1
合計 70 4 23 12 17
2部選抜チーム
NO 名     前 大学名 学年 PTS 3P 2P FT PF
4 魚谷 周平 同志社大学 4年 × 4 0 1 2 2
5 井上 旬一 大阪経済大学 4年 × 4 0 2 0 2
6 大久保 佳祐 摂南大学 4年 0 0 0 0 0
7 上野 真功 阪南大学 4年 0 0 0 0 0
8 新川 昌碩 龍谷大学 3年 0 0 0 0 1
9 徳田 哲也 追手門大学 4年 0 0 0 0 0
10 藤原 亮 流通科学大学 3年 × 21 3 5 2 1
11 伊戸 重樹 びわこ成蹊スポーツ大学 3年 7 1 2 0 2
12 田中 喜陽 同志社大学 2年 × 9 0 4 1 1
13 高藤 尚範 大阪教育大学 3年 2 0 1 0 1
14 溝口 健太 関西外国語大学 2年 14 1 3 5 0
15 柏尾 耕資 大阪経済法科大学 2年 × 8 2 1 0 1
合計 69 7 19 10 11

ここをクリック
関西学生1部選抜チーム
監督 高木 憲章       甲南大学
コーチ 早川 亮馬       関西大学
マネージャー 藤本 早香       甲南大学3年
  名 前 学 年 身 長 ポジション 所属大学
(44) 問 雅臣 4 182 PF 近畿大学
4 片桐 啓吾 4 186 PF 立命館大学
5 ヌエン・ブ・ダアト 4 190 C 京都産業大学
6 足立 潤哉 4 179 SG 関西大学
7 劉 俍志 4 183 PG 関西学院大学
8 知念 恭平 3 167 PG 天理大学
9 稲田 琢磨 4 180 SG 大阪商業大学
11 伊藤 大 4 185 SG 甲南大学
13 蔵田 秀和 3 190 C 神戸大学
14 廣岡 琢磨 4 178 SG 大阪学院大学
15 馬上 誠吉司 4 190 C 大阪産業大学
27 池原 慶紀 1 168 PG 大阪体育大学
関西学生2部選抜チーム
監督 井上 算       大阪経済大学
コーチ 渡辺 徳雄       大阪経済法科大学
マネージャー 松村 佳美       大阪経済大学4年
  名 前 学 年 身 長 ポジション 所属大学
魚谷 周平 4 184 同志社大学
5 井上 旬一 4 187 CF 大阪経済大学
6 大久保 佳祐 4 177 PG 摂南大学
7 上野 真功 4 180 F 阪南大学
8 新川 昌碩 3 190 C 龍谷大学
9 徳田 哲也 4 182 CF 追手門大学
10 藤原 亮 3 187 CF 流通科学大学
11 伊戸 重樹 3 170 PG びわこ成蹊スポーツ大学
12 田中 喜陽 2 190 CF 同志社大学
13 高藤 尚範 3 180 SG 大阪教育大学
14 溝口 健太 2 180 PG 関西外国語大学
15 柏尾 耕資 2 178 SG 大阪経済法科大学
関西学生3部選抜チーム
監督 元木 憲一郎       大阪芸術大
コーチ 小松 康生       大阪工大
マネージャー 村木 千沙       大阪工大2年
アドバイザー 小野 久雄       追手門大
   〃 東松 弘純       大阪電気通信大
  名 前 学 年 身 長 ポジション 所属大学
砂川 将邦 4 174 SF 大阪国際大
4 黒木 啓貴 3 168 SG 大阪外国語大
5 新村 晃平 3 181 CC 京都工芸繊維大
6 杉本 陵 1 189 C 滋賀大
8 三浦 貴司 3 171 PG 兵庫県立大神戸
9 鍵本 義博 2 183 C 関西福祉科学大
10 有田 和行 3 185 C 和歌山大
11 植田 真典 3 173 PF 大阪市立大
12 山本 晃裕 3 171 SF 奈良大
13 安積 正史 3 177 PG 神戸学院大
14 上田 哲也 3 188 C 神戸学院大
15 大西 駿佑 3 174 SG 近畿福祉大
16 安田 朋史 3 173 SG 大阪工大
17 浅香 侑樹 4 180 PF 大阪電気通信大
18 田村 正樹 3 185 C 大阪府立大
19 井上 拓巳 3 165 SG 桃山学院大
20 河合 一世 2 193 C 大阪芸大
関西学生4部選抜チーム
監督 市谷 浩一郎       兵庫教育大学
コーチ 杉山 峻貴       大手前大学
マネージャー 大石 静香       兵庫教育大学2年
  名 前 学 年 身 長 ポジション 所属大学
和正 鷹仁 4 163 G 芦屋大学
5 澤田 健 4 170 G 奈良教育大学
6 兼近 健太郎 3 173 PG 兵庫教育大学
7 高橋 亮 3 183 PF 羽衣国際大学
8 木村 知正 3 179 F 芦屋大学
9 原田 航平 3 175 SG 太成学院大学
10 河野矢 薫 3 180 SF 花園大学
11 安田 健吾 2 181 PF 相愛大学
12 上田 達也 3 177 PG 神戸市外国語大学
13 南山 明宏 3 184 C 羽衣国際大学
14 鈴木 健正 3 173 PG 神戸芸術工科大学
15 松冨 和也 3 187 C 大手前大学
17 藤井 康太 2 183 PF 神戸芸術工科大学
18 入野 龍之助 2 180 C 姫路獨協大学
19 松本 昴太 2 166 SG 兵庫教育大学
20 谷村 春樹 3 170 京都外国語大学