日韓学生親善バスケットボール大会
関西学生Vs漢陽大學定期戦

2007.6.8~6.14 於 韓国


昨年來日した韓陽大メンバー
    
6月 8日(金) 訪 韓
6月 9日(土) 第1戦     15:00~ 大田高校(大田)
6月10日(日) 第2戦     未 定  漢陽大学(ソウル)
6月11日(月) 第3戦     15:00~ 檀国大学(ソウル) 
6月12日(火) 第4戦     15:00~ 漢陽大学(ソウル) 
6月13日(水) 
6月14日(木) 帰 国
月日     スコア 対戦相手
6月 9日 関西選抜 77 15-21
22-24
17-16
23-21
82 大田高校
第一試合  関西選抜 対 大田高校 平成19年6月9日     会場:大田高校体育館
No. NAME S PTS 3P 2P FT F REBOUNDS TO AS ST BK MIN
M A M A M A OR DR TR
4 水戸 健史(近畿大学) × 9 0 1 4 5 1 2 4 1 0 1 2 1 0 0 25
5 坂口  治(大阪産業大学) 6 0 0 3 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13
6 松本 義久(関西学院大学) × 0 0 2 0 4 0 0 3 1 3 4 0 0 0 0 12
7 高田 紘久(立命館大学) 5 1 2 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 14
8 坂口 大昌(近畿大学) × 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 3 0 0 0 0 12
9 秋田 和広(関西学院大学) 11 0 0 3 4 5 6 1 2 7 9 0 0 0 0 15
10 田中 洋貴(立命館大学) 6 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 1 0 14
11 田代 拓也(京都産業大学) 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 9
12 根来 新之助(天理大学) 15 0 0 6 9 3 4 0 2 2 4 0 0 0 0 21
13 菊地 達也(京都産業大学) × 8 0 0 4 7 0 0 1 0 3 3 0 0 1 0 18
14 竹本 涼(関西大学) 5 0 2 2 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 26
15 平岡 明(大阪学院大学) × 9 1 2 3 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 21
合 計 77 5 12 26 43 10 18 17 7 24 31 6 3 2 0 200
41.7% 60.5% 55.6%
6月10日 65 13-19
16-18
18-21
18-25
83 漢陽大学
第二試合  関西選抜 対 漢陽大學 平成19年6月10日 会場:漢陽大學体育館
No. NAME S PTS 3P 2P FT F REBOUNDS TO AS ST BK MIN
M A M A M A OR DR TR
4 水戸 健史(近畿大学) × 10 0 1 5 6 0 0 1 1 3 4 2 0 1 1 31
5 坂口 治(大阪産業大学) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
6 松本 義久(関西学院大学) 13 2 4 2 6 0 1 3 0 2 2 0 0 0 0 21
7 高田 紘久(立命館大学) 4 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 14
8 坂口 大昌(近畿大学) 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
9 秋田 和広(関西学院大学) × 4 0 0 2 3 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 12
10 田中 洋貴(立命館大学) × 6 0 0 2 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 17
11 田代 拓也(京都産業大学) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 根来 新之助(天理大学) × 5 0 0 2 4 1 2 4 2 3 5 0 0 0 0 28
13 菊地 達也(京都産業大学) 5 1 1 1 4 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 24
14 竹本 涼(関西大学) × 8 1 2 1 3 3 4 6 0 0 0 1 0 0 0 24
15 平岡 明(大阪学院大学) 8 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20
合  計 65 6 11 19 38 6 9 23 3 12 15 6 2 1 1 200
54.5% 50% 66.7%
6月11日 77 24-25
12-23
20-22
21-21
91 檀国大学
第3試合  関西選抜 対 檀國大學 平成19年6月11日 会場:檀國大學体育館
No. NAME S PTS 3P 2P FT F REBOUNDS TO AS ST BK MIN
M A M A M A OR DR TR
4 水戸 健史(近畿大学) × 12 1 2 4 8 1 4 3 0 3 3 0 0 0 0 27
5 坂口  治(大阪産業大学) × 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 15
6 松本 義久(関西学院大学) × 20 4 8 2 9 4 8 8 1 0 1 0 0 0 0 36
7 高田 紘久(立命館大学) × 9 1 2 3 5 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 14
8 坂口 大昌(近畿大学) 1 0 0 0 2 1 2 2 2 0 2 1 0 0 0 7
9 秋田 和広(関西学院大学) 8 0 0 3 6 2 4 3 1 3 4 0 0 0 0 25
10 田中 洋貴(立命館大学) 12 0 5 1 4 1 2 5 0 1 1 1 0 0 0 20
11 田代 拓也(京都産業大学) × 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 10
12 根来 新之助(天理大学) - - - - - - - - - - - - - - - DNP
13 菊地 達也(京都産業大学) - - - - - - - - - - - - - - - DNP
14 竹本 涼(関西大学) 13 0 1 2 5 7 8 2 0 0 0 0 1 2 0 26
15 平岡 明(大阪学院大学) 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
合計 77 9 19 16 46 16 28 29 7 8 15 4 1 4 0 200
47.4% 34.8% 57.1%
6月12日 67 19-24
14-26
19-27
15-22
99 漢陽大学
第4試合  関西選抜 対 漢陽大學 平成19年6月12日 会場:漢陽大學体育館
No. NAME S PTS 3P 2P FT F REBOUNDS TO AS ST BK MIN
M A M A M A OR DR TR
4 水戸 健史(近畿大学) × 11 1 2 4 5 0 0 5 1 1 2 2 1 0 28
5 坂口  治(大阪産業大学) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
6 松本 義久(関西学院大学) × 17 2 4 4 7 3 4 5 2 1 3 2 0 0 0 32
7 高田 紘久(立命館大学) 2 0 1 1 3 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 20
8 坂口 大昌(近畿大学) × 7 0 0 3 4 1 2 4 1 3 4 0 0 0 0 9
9 秋田 和広(関西学院大学) 7 0 0 3 5 1 2 4 0 2 2 0 0 1 0 16
10 田中 洋貴(立命館大学) × 17 3 6 1 2 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 28
11 田代 拓也(京都産業大学) 4 0 2 2 3 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 12
12 根来 新之助(天理大学) - - - - - - - - - - - - - - - DNP
13 菊地 達也(京都産業大学) - - - - - - - - - - - - - - - DNP
14 竹本 涼(関西大学) 2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 3 2 2 0 22
15 平岡 明(大阪学院大学) × 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 24
合  計 67 6 17 19 33 11 14 30 7 9 16 9 6 4 0 200
35.3% 57.6% 78.6%
平成19年度 関西学生選抜チーム 韓国遠征団
身 分 氏 名 フリガナ   所 属
団 長 西島 靖之 Yasuyuki Nishijima 連盟・副会長
総 括     禿  正信 Shoshin Kamuro 連盟・運営総括
強化部長   瀬戸 孝幸 Takayuki Seto 連盟・強化部長
監 督 行広 伸太郎 Shintaro Yukihiro 大阪学院大学・監督
コーチ 内原 朋嗣 Tomotsugu Uchihara 関西学院大学・コーチ
コーチ 鳥  和成 Kazushige Tori 京都産業大学・コーチ
トレーナー C・K・M ナイ Ngai Chadwick Kin Mun 大阪学院大学・トレーナー
マネージャー 山崎 有祐 Yusuke Yamasaki 大阪学院大学
通 訳 金  基烈 Kiyeul Kim 桃山学院大学
選 手 氏 名 フリガナ 学年 身長(cm) 体重(kg) ポジション 所 属
4 水戸 健史 Takeshi Mito 4 181 67 SG 近畿大学
5 坂口  治 Osamu Sakaguchi 3 194 90 大阪産業大学
6 松本 義久 Yoshihisa Matsumoto 4 186 80 SF 関西学院大学
7 高田 紘久 Hirohisa Takada 3 186 80 SG 立命館大学
8 坂口 大昌 Hiromasa Sakaguchi 3 197 95 C 近畿大学
9 秋田 和広 Kazuhiro Akita 3 196 88 C 関西学院大学
10 田中 洋貴 Hirotaka Tanaka 2 179 82 SG 立命館大学
11 田代 拓也 Takuya Tashiro 2 187 82 SF 京都産業大学
12 根来 新之助 Shinnosuke Negoro 2 194 89 PF 天理大学
13 菊地 達也 Tatsuya Kikuchi 2 193 90 PF 京都産業大学
14 竹本 涼 Ryo Takemoto 1 180 68 PG 関西大学
15 平岡 明 Akira Hiraoka 1 176 68 PG 大阪学院大学
スタッフ9名 選手12名 計21名