<第11回日本学生選抜バスケットボール大会BOXデータ> 平成19年7月8日 会場:別府市総合体育館
関西選抜 59{15-31.6-26.25-24.13-22}103 関東選抜
【戦評】第1Q、関東F近森のジャンプシュートから始まった。序盤、関西は関東の厚いディフェンスにより、なかなか得点できず、たまらずタイムアウトを取る。タイムアウト後、関西P坂下の3Pで波に乗るかと思われたが、関東の勢いは衰えず、31−15と突き放し第1Q終了。
第2Q、関東はメンバーを代えてくるも勢いは止まらずH富田を中心に加点し、得点を伸ばしていった。関西もP坂下の連続得点で点を取り合っていたが、それ以降自由にプレーをさせてもらえず、57−21と関東が大きく引き離して前半終了。
第3Q、関西D立石の3Pで始まるが、すかさず関東J宇田がドライブシュートを決めハイペースな展開で試合が進んだ。どちらも打ち合いとなり81−46で最終戦へ。
第4Q、関東はJ宇田のドライブからのシュートや、F近森の3P等で得点を上げていった。関西はF高田のジャンプシュートや、M竹本のカットインからのシュートで加点していった。双方、ディフェンスに気迫がこもっており白熱したゲーム展開となった。ラストは関東F近森が2Pシュートを決め103−59と圧倒的なスコアで関東が勝利した。
                                                    (九州学連)
関西学生選抜 S PTS 3P 2P FT F REBOUNDS TO AS ST BK MIN
No. NAME M A M A M A OR DR TR
4 水戸 健史(近畿大学) × 3 0 2 1 4 1 2 2 1 2 3 1 3 0 0 27
5 立石 和也(京都産業大学) × 5 1 2 1 3 0 0 2 1 0 1 3 1 2 0 14
6 松本 義久(関西学院大学) × 4 1 3 0 0 1 2 0 2 3 5 2 1 0 0 18
7 高田 紘久(立命館大学) 13 1 2 5 7 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 14
8 坂口 大昌(近畿大学) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 秋田 和広(関西学院大学) 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 4
10 田中 洋貴(立命館大学) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 田代 拓也(京都産業大学) - - - - - - - - - - - - - - - DNP
12 根来 新之助(天理大学) × 3 0 0 1 3 1 1 1 2 4 6 2 0 0 0 11
13 菊地 達也(京都産業大学) × 4 0 1 2 5 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 16
14 竹本 涼(関西大学) 2 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 13
15 平岡 明(大阪学院大学) 8 2 4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 19
16 山下 敦史(近畿大学) 7 1 5 2 3 0 0 0 0 2 2 3 3 1 0 20
17 阪下 博則(関西大学) 8 0 0 4 7 0 0 2 1 4 5 1 0 1 0 21
18 吉田 雄治(天理大学) 0 0 0 0 4 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 14
合計 59 6 19 18 48 5 9 10 10 25 35 13 12 5 0 200
31.6% 37.5% 55.6%
関東学生選抜 S PTS 3P 2P FT F REBOUNDS TO AS ST BK MIN
No. NAME M A M A M A OR DR TR
4 阿部 友和(大東文化大学) × 12 2 6 3 5 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 27
5 竹野 明倫(大東文化大学) × 16 4 8 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 24
6 前川 貴宏(早稲田大学) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 10
7 近森 裕佳(早稲田大学) × 23 1 3 9 17 2 2 1 2 5 7 2 2 1 0 25
8 高橋 昌史(大東文化大学) × 11 3 4 1 2 0 0 2 1 3 4 0 0 0 0 19
9 富田 敏幸(中央大学) 13 2 2 3 5 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 14
10 坂口 貫(関東学院大学) 2 0 0 1 3 0 0 0 2 4 6 1 1 0 0 11
11 宇田 康利(拓殖大学) × 15 0 0 6 8 3 4 3 2 1 3 0 1 1 0 25
12 福田 侑介(法政大学) 5 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 眞庭 城聖(日本体育大学) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 11
14 中村 将大(日本大学) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 10
15 嶋田 基志(東海大学) 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
合計 103 13 27 28 47 8 10 13 8 23 31 6 6 2 0 200
48.1% 59.6% 80.0%

close