ボックススコア
開催場所: 大阪市立東淀川体育館 Mコート
試合区分: No.057 5〜8位決定戦
開催期日: 2008(H20)年05月4日(祝) 主審: 島田 剛次
開始時間: 11:50 副審: 東谷 昌弥

大阪産業大学

(1部6位 )
95
 
23 -1st- 17
25 -2nd- 17
28 -3rd- 15
19 -4th- 28
-OT-
77
同志社大学

(1部12位 )
【戦評】大産大は立ち上がりからディフェンスで圧力をかけ、#11佐々木の3Pを口火に得点を重ねる。対する同志社は序盤こそ相手のディフェンスに苦戦するが#21井関の3Pで得点を重ね6点差で1Qを終えた。2Q、大産大は激しい守りから同志社のターンオーバーを誘い、交替選手の活躍と相まって徐々に点差を広げ14点リードで前半を折り返した。後半、前半からの勢いそのままに大産大が加点し続け、大産大#56山口のスピードを活かしたオールコートバスケットを展開。さらに体格差を巧みに利用したポストプレイで得点を量産し、圧倒的な存在感を見せつけ27点差で最終Qに弾みをつけた。4Q、終始自分達のリズムで試合を進めてきた大産大が安定したゲームを繰り広げ、得点を重ね95−77と18点差で勝利した。
大産大            3PT   2PT   FT        REB          
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
  0大城  淳二        2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  12
  3小迫  智弘        4  0  0  2  2  0  0  3  0  1  1  0  1  0  0  12
  8松永  剛昇        8  0  2  4  7  0  0  1  1  3  4  1  2  2  0  19
 11佐々木  龍郎   * 13  3  6  2  2  0  0  2  0  4  4  0  0  0  0  18
 17南  宣匡          2  0  2  1  2  0  0  2  1  1  2  0  0  0  0   8
 18今井  拓也        0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   6
 21古川  大介     *  7  0  0  3  5  1  1  0  2  0  2  1  0  0  1  19
 22藤田  裕也        4  0  0  2  2  0  0  3  0  1  1  0  0  0  0  12
 25池田  弘顕     * 10  2  6  1  3  2  2  4  0  4  4  2  0  0  0  21
 34仲島  総大        9  1  1  1  4  4  5  1  1  0  1  1  2  3  1  14
 41有波  朋尋     *  5  1  1  1  5  0  0  3  2  0  2  0  0  0  0  13
 50内海  哲也        0  0  3  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   6
 56山口  泰伸     * 22  0  0  6  7 10 11  0  1  2  3  2  4  2  0  25
 77長谷川  雄亮      2  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   5
 87丸上  幸成        7  1  4  2  4  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  10
   チーム                                    4 11 15                
  -------------------------------------------------------------------
   ===合計          95  8 28 27 45 17 19 22 12 27 39 11 10  8  2 200



同志社            3PT   2PT   FT        REB          
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 2加賀美  伸彰      3  0  1  1  3  1  4  0  1  1  2  2  1  2  0  10
  3熊谷  弘基     *  4  1  2  0  3  1  2  0  0  1  1  0  0  0  0  18
  5坂根  有哉        3  1  3  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  13
  7高山  慶太        5  0  2  2  2  1  1  2  0  0  0  1  0  0  0  11
  9渡辺  訓行        0  0  2  0  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0   7
 13濱名  騎          8  2  5  1  1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  0  17
 21井関  慎平     * 20  5 11  2  9  1  3  3  3  6  9  2  5  2  2  38
 27加藤  貴大       18  0  1  8 12  2  4  0  1  3  4  1  2  1  0  26
 34内藤  潤一     *  2  0  1  1  2  0  0  2  1  0  1  0  1  0  0   9
 36植村  尚友     *  6  0  0  2  8  2  8  2  7  1  8  2  1  0  0  26
 44藤堂  悠          0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   4
 66時宗  寿帆     *  8  0  1  2  5  4  4  3  2  2  4  2  2  1  0  21
   チーム                                    1  2  3                
  -------------------------------------------------------------------
   ===合計          77  9 29 19 47 12 26 16 17 17 34 11 15  6  2 200


 
PTS: ポイント 3PT: 3ポイントシュート O: オフェンスリバウンド AS: アシスト
M: 成功 2PT: 2ポイントシュート D: ディフェンスリバウンド ST: スティール
A: 試投 FT: フリースロー T: トータルリバウンド BK: ブロックショット
S: *スターター PF: ファール TO: ターンオーバー MIN: 出場時間