No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
3FJ Oξ * 5 1 1 0 1
5βͺ LΖ 8 1 1 3 2
7R cΎ 3 1 0 0 3
9nΣ Ps 0 0 0 0 0
21δΦ T½ * 29 5 2 10 3
33c μz * 18 0 9 0 1
34ΰ‘ κ * 8 1 1 3 4
66@ υΏ * 12 0 4 4 3
---------------------------------
===v 83 9 18 20 17
|
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4{ m½ * 5 1 1 0 2
5OD Ga 0 0 0 0 5
6Ε΄ TK 2 0 1 0 0
9Νϋ Cκ * 10 0 3 4 5
11άSΨ Χu 0 0 0 0 0
13΄{ ²Ά * 4 0 2 0 2
20{ Fl * 17 0 7 3 3
21 ½ * 13 1 3 4 4
23MΨ mκ 2 0 1 0 1
26Ή΄ IW 16 1 6 1 1
28φγ ²M 2 0 1 0 1
33rμ BF 9 0 3 3 3
---------------------------------
===v 80 3 28 15 27
|