ƒe[ƒuƒ‹
ŠJΓκŠF ‹ί‹E‘εŠw‹L”O‰οŠΩ AƒR[ƒg
ŽŽ‡‹ζ•ͺF No.050 4‰ρν
ŠJΓŠϊ“ϊF 2008(H20)”N04ŒŽ27“ϊ(“ϊ) ŽεRF “‡“c@„ŽŸ
ŠJŽnŽžŠΤF 12:10 •›RF ‘θ@N—S

“―ŽuŽΠ‘εŠw

(‚P•”‚P‚QˆΚ)
›‚W‚R
@
24 -1st- 18
19 -2nd- 13
20 -3rd- 25
20 -4th- 24
œ‚W‚O
‘εγ€‹Ζ‘εŠw

(‚Q•”‚PˆΚ )
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 3ŒF’J  OŠξ     *  5  1  1  0  1
 5βͺ  —LΖ        8  1  1  3  2
 7‚ŽR  Œc‘Ύ        3  1  0  0  3
 9“n•Σ  ŒPs        0  0  0  0  0
21ˆδŠΦ  T•½     * 29  5  2 10  3
33“c’†  Šμ—z     * 18  0  9  0  1
34“ΰ“‘  ˆκ     *  8  1  1  3  4
66Žž@  Žυ”Ώ     * 12  0  4  4  3
---------------------------------
  ===‡Œv          83  9 18 20 17


  
 No Player       S PT 3P 2P FT PF
=================================
 4’‡–{  —m•½     *  5  1  1  0  2
 5ŽOD  G˜a        0  0  0  0  5
 6ŽΕŒ΄  —TK        2  0  1  0  0
 9‰ΝŒϋ  —Cˆκ     * 10  0  3  4  5
11Œά•S–Ψ  ‘ΧŽu      0  0  0  0  0
13‹΄–{  —²Ά     *  4  0  2  0  2
20‰œ–{  —Fl     * 17  0  7  3  3
21’‡–€   •½     * 13  1  3  4  4
23M–Ψ  —mˆκ        2  0  1  0  1
26“ΉŒ΄  ‹IW       16  1  6  1  1
28”φγ  ²M        2  0  1  0  1
33r–μ  ’B•F        9  0  3  3  3
---------------------------------
  ===‡Œv          80  3 28 15 27
  
S:½ΐ°ΐ° @‚o‚sFΞί²έΔ @3P:3Ξί²έΔΌ­°Δ @2P:2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg@ FT:ƒtƒŠ[ƒXƒ[@ F:ƒtƒ@[ƒ‹