| ボックススコア |
|
第47回関東大学バスケットボール新人戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第2体育館 | ||
| 試合区分: | No.332 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年06月14日(木) | 主審: | 内藤 学 |
| 開始時間: | 18:00 | 副審: | 向井 和宏 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 10 | * | 小林 高晃 | 25 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30:00 |   |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 9 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 38:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 新井 祐也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |   | |
| 23 | * | 湊谷 安玲久司朱 | 24 | 3 | 6 | 5 | 21 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 40:00 |   |
| 0 | * | 橋本 竜馬 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23:00 |   |
| 27 | * | 宇田川 一馬 | 9 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |   |
| 9 | 小林 純也 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24:00 |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 5 | 5 | 10 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 88 | 11 | 30 | 17 | 51 | 21 | 35 | 20 | 22 | 30 | 52 | 10 | 15 | 8 | 2 | 200:0 |   | ||
| 36.7% | 33.3% | 60.0% |
| 慶應義塾大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 小林 大祐 | 22 | 3 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 36:00 |   |
| 5 | 石井 敬一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 6 | * | 神田 貴浩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:00 |   |
| 7 | 趙 江威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 8 | 廣田 祐司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 9 | 岸 俊介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 10 | 小林 洸樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | 店橋 唯斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | 田上 和佳 | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:00 |   | |
| 13 | 西口 裕規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 14 | 原 城二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 15 | 湯原 啓太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | * | 二ノ宮 康平 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 37:00 |   |
| 17 | 金岡 亮介 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |   | |
| 18 | 黒澤 悠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 19 | * | 酒井 祐典 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 32:00 |   |
| 20 | 澤谷 裕之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 21 | 丸橋 駿貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| 22 | 三木 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | * | 岩下 達郎 | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35:00 |   |
| HC | 佐々木 三男 | 3 | 4 | 7 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 84 | 7 | 29 | 27 | 57 | 9 | 15 | 27 | 19 | 39 | 58 | 15 | 18 | 4 | 3 | 200:0 |   | ||
| 24.1% | 47.4% | 60.0% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |