| ボックススコア |
|
第47回関東大学バスケットボール新人戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第2体育館 | ||
| 試合区分: | No.333 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年06月15日(金) | 主審: | 水島 真一郎 |
| 開始時間: | 13:00 | 副審: | 久米 克弥 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 東海大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 24 | * | 古川 孝敏 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30:00 |   |
| 12 | 中島 翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:00 |   | |
| 17 | * | 前村 雄大 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:00 |   |
| 23 | 田端 経方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 27 | * | 石井 講祐 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:00 |   |
| 29 | * | 嶋田 基志 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26:00 |   |
| 45 | 鮫島 宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 46 | 大塚 裕土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 48 | 村田 直也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 51 | 原 毅人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 77 | 小林 真浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 82 | 福田 洋介 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16:00 |   | |
| 5 | 多嶋 朝飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 6 | 下地 恵輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 7 | * | 姚 天翼 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29:00 |   |
| 8 | 中山 徹大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 10 | 三澤 貴弘 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:00 |   | |
| 15 | 中務 健治 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 28 | 袋舘 大晴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:00 |   | |
| 36 | 養田 達也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |   | |
| HC | 陸川 章 | 2 | 2 | 4 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 79 | 5 | 17 | 29 | 47 | 6 | 8 | 15 | 9 | 31 | 33 | 15 | 16 | 13 | 3 | 200:0 |   | ||
| 29.4% | 61.7% | 75.0% |
| 神奈川大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 蓮見 直紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 1 | * | 蓮見 勇紀 | 11 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 39:00 |   |
| 2 | * | 綿貫 瞬 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 37:00 |   |
| 5 | 芳賀 祥平 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:00 |   | |
| 7 | 永吉 隼 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |   | |
| 10 | * | 石川 協 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33:00 |   |
| 11 | 内藤 義博 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:00 |   | |
| 15 | 二宮 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 19 | 飯泉 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 20 | * | 芹澤 正和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |   |
| 22 | 渋谷 貴大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | 井上 侑哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 24 | * | 小島 悠 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29:00 |   |
| 30 | 本間 和貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 41 | 入江 直哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 42 | 大久保 敦志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:00 |   | |
| 43 | 前田 英紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 51 | 八幡 紀芳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 53 | 湯川 忠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 34 | 有方 寛泰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 幸嶋 謙次 | 1 | 3 | 4 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 50 | 7 | 22 | 12 | 33 | 5 | 9 | 10 | 6 | 24 | 30 | 22 | 11 | 10 | 2 | 200:0 |   | ||
| 31.8% | 36.4% | 55.6% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |