| ボックススコア |
|
第47回関東大学バスケットボール新人戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第2体育館 | ||
| 試合区分: | No.340 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年06月16日(土) | 主審: | 蒲 健一 |
| 開始時間: | 18:00 | 副審: | 大場 誠 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 東海大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 24 | * | 古川 孝敏 | 21 | 1 | 7 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 42:00 |   |
| 12 | 中島 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 17 | * | 前村 雄大 | 12 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 36:00 |   |
| 23 | 田端 経方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 27 | * | 石井 講祐 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |   |
| 29 | * | 嶋田 基志 | 18 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 30:00 |   |
| 45 | 鮫島 宗一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 46 | 大塚 裕土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 48 | 村田 直也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 51 | 原 毅人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 77 | 小林 真浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 82 | 福田 洋介 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:00 |   | |
| 5 | 多嶋 朝飛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 6 | 下地 恵輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 7 | * | 姚 天翼 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |   |
| 8 | 中山 徹大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 10 | 三澤 貴弘 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:00 |   | |
| 15 | 中務 健治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |   | |
| 28 | 袋舘 大晴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 36 | 養田 達也 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31:00 |   | |
| HC | 陸川 章 | 2 | 6 | 8 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 74 | 2 | 15 | 30 | 64 | 8 | 12 | 25 | 16 | 42 | 58 | 19 | 14 | 8 | 2 | 225:0 |   | ||
| 13.3% | 46.9% | 66.7% |
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 10 | * | 小林 高晃 | 17 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42:00 |   |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 15 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 45:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 新井 祐也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | * | 湊谷 安玲久司朱 | 21 | 1 | 5 | 5 | 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 45:00 |   |
| 0 | * | 橋本 竜馬 | 13 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 38:00 |   |
| 27 | * | 宇田川 一馬 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45:00 |   |
| 9 | 小林 純也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 0 | 3 | 3 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 73 | 10 | 30 | 14 | 39 | 15 | 22 | 11 | 7 | 30 | 37 | 11 | 13 | 5 | 2 | 225:0 |   | ||
| 33.3% | 35.9% | 68.2% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |