| ボックススコア |
|
第47回関東大学バスケットボール新人戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第2体育館 | ||
| 試合区分: | No.343 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年06月17日(日) | 主審: | 石黒 勉 |
| 開始時間: | 14:20 | 副審: | 吉宇田 太一 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 10 | * | 小林 高晃 | 18 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 40:00 |   |
| 12 | 渡邉 裕規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 34 | 青塚 太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |   | |
| 16 | 新井 祐也 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |   | |
| 23 | * | 湊谷 安玲久司朱 | 18 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 40:00 |   |
| 0 | * | 橋本 竜馬 | 26 | 3 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |   |
| 27 | * | 宇田川 一馬 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23:00 |   |
| 9 | * | 小林 純也 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 40:00 |   |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 1 | 1 | 2 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 81 | 9 | 30 | 24 | 42 | 6 | 11 | 16 | 11 | 23 | 34 | 12 | 14 | 9 | 3 | 200:0 |   | ||
| 30.0% | 57.1% | 54.5% |
| 筑波大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 片峯 聡太 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 32:00 |   |
| 5 | * | 鹿野 洵生 | 22 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 40:00 |   |
| 6 | * | 佐々木 瑛 | 23 | 3 | 11 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38:00 |   |
| 7 | 加藤 達也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14:00 |   | |
| 8 | * | 黒田 幸太 | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |   |
| 9 | 朝妻 友洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 10 | 池田 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | 鎌田 将彰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | 千葉 奨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 13 | * | 本井 敏雄 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29:00 |   |
| 14 | 中村 優介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 15 | 山城 祐二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 吉村 拓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 17 | 安藤 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:00 |   | |
| 18 | 小見 司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 19 | 川村 裕太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 20 | 岩下 桂太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 21 | 藤巻 慎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 22 | 水越 渉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | 鷲尾 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 吉田 健司 | 2 | 3 | 5 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 71 | 6 | 18 | 23 | 48 | 7 | 12 | 16 | 20 | 29 | 49 | 24 | 17 | 7 | 7 | 200:0 |   | ||
| 33.3% | 47.9% | 58.3% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |