| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 試合区分: | No.1005 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年09月09日(日) | 主審: | 久保 裕紀 |
| 開始時間: | 12:00 | 副審: | 水島 真一郎 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 15 | * | 広瀬 健太 | 22 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40:00 |   |
| 3 | 竹松 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 1 | * | 熊谷 宜之 | 12 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40:00 |   |
| 8 | * | 荒尾 岳 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 8 | 11 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36:00 |   |
| 7 | 梅田 稔人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 18 | 武田 光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40:00 |   |
| 10 | * | 小林 高晃 | 17 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 36:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 新井 祐也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | 湊谷 安玲久司朱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 0 | 橋本 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 27 | 宇田川 一馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 9 | 小林 純也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 1 | 4 | 5 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 73 | 8 | 31 | 21 | 46 | 7 | 14 | 11 | 20 | 26 | 46 | 5 | 14 | 8 | 4 | 200:0 |   | ||
| 25.8% | 45.7% | 50.0% |
| 早稲田大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 菅川 浩樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11:00 |   | |
| 5 | * | 前川 貴宏 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 39:00 |   |
| 6 | 木下 直哉 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |   | |
| 7 | * | 近森 裕佳 | 38 | 6 | 11 | 9 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36:00 |   |
| 8 | * | 加藤 亮平 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:00 |   |
| 9 | 高橋 竜二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 10 | 風間 俊亮 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:00 |   | |
| 11 | 赤沼 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:00 |   | |
| 12 | * | 根本 裕太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18:00 |   |
| 13 | 鍛治 康幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 14 | 小見山 純一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 15 | 井上 恵介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 田中 雄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 17 | 山田 純也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 18 | 東 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 19 | 渡辺 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 20 | 相井 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 21 | 金井 賢治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 22 | 下山 竜良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | * | 井手 勇次 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:00 |   |
| HC | 松野 正 | 1 | 3 | 4 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 68 | 13 | 26 | 13 | 36 | 3 | 7 | 17 | 12 | 33 | 45 | 17 | 17 | 3 | 1 | 200:0 |   | ||
| 50.0% | 36.1% | 42.9% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |