| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 駒沢屋内球技場 | ||
| 試合区分: | No.1009 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年09月15日(土) | 主審: | 安富 朗 |
| 開始時間: | 13:00 | 副審: | 渡辺 諭 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 15 | * | 広瀬 健太 | 23 | 1 | 4 | 9 | 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34:00 |   |
| 3 | 竹松 浩司 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |   | |
| 1 | * | 熊谷 宜之 | 22 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32:00 |   |
| 8 | * | 荒尾 岳 | 19 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 31:00 |   |
| 7 | 梅田 稔人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| 18 | 武田 光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27:00 |   |
| 10 | * | 小林 高晃 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 新井 祐也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | 湊谷 安玲久司朱 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:00 |   | |
| 0 | 橋本 竜馬 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22:00 |   | |
| 27 | 宇田川 一馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |   | |
| 9 | 小林 純也 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:00 |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 2 | 1 | 3 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 99 | 6 | 22 | 36 | 65 | 9 | 17 | 16 | 21 | 30 | 51 | 14 | 21 | 8 | 1 | 200:0 |   | ||
| 27.3% | 55.4% | 52.9% |
| 日本体育大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 20 | * | 田中 健介 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 30:00 |   |
| 3 | * | 八坂 啓太 | 22 | 4 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34:00 |   |
| 5 | 今野 雄三 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 6 | 宮村 悠 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |   | |
| 10 | 永原 龍徳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | 冨江 圭佑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |   | |
| 12 | 堀田 尚之 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |   | |
| 15 | * | 宮村 徹 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:00 |   |
| 17 | 榊原 啓貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 18 | 松本 勤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 22 | 樋本 健司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 24 | 于 春龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 27 | * | 眞庭 城聖 | 25 | 4 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30:00 |   |
| 34 | 小沢 貴文 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |   | |
| 39 | 赤石 和弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 45 | * | 佐藤 充宏 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27:00 |   |
| 81 | 鈴木 雅之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 91 | 池野 成祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 00 | 中西 良太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 小谷 究 | 0 | 1 | 1 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 81 | 9 | 36 | 22 | 39 | 10 | 14 | 17 | 13 | 23 | 36 | 17 | 15 | 6 | 1 | 200:0 |   | ||
| 25.0% | 56.4% | 71.4% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |