| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 日本体育大学 深沢キャンパス | ||
| 試合区分: | No.1018 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年09月23日(日) | 主審: | 高橋 伸次 |
| 開始時間: | 13:00 | 副審: | 本間 充 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 東海大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 16 | 鈴木 敏嵩 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 1 | 石谷 優二 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |   | |
| 3 | 西垣 仁貴 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:00 |   | |
| 13 | 小倉 久典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |   | |
| 18 | 松岡 耕平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:00 |   | |
| 34 | 小林 慎太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 32 | 安部 潤 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:00 |   | |
| 33 | * | 西村 文男 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 27:00 |   |
| 35 | 中濱 達也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:00 |   | |
| 62 | * | 長野 勇気 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |   |
| 17 | * | 前村 雄大 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:00 |   |
| 24 | * | 古川 孝敏 | 14 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26:00 |   |
| 27 | 石井 講祐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:00 |   | |
| 29 | * | 嶋田 基志 | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 30:00 |   |
| 82 | 福田 洋介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 7 | 姚 天翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 8 | 中山 徹大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 10 | 三澤 貴弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 15 | 中務 健治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 36 | 養田 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:00 |   | |
| HC | 陸川 章 | 0 | 3 | 3 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 87 | 5 | 13 | 33 | 66 | 6 | 8 | 18 | 17 | 41 | 58 | 13 | 15 | 7 | 6 | 200:0 |   | ||
| 38.5% | 50.0% | 75.0% |
| 日本体育大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 20 | * | 田中 健介 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:00 |   |
| 3 | * | 八坂 啓太 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:00 |   |
| 5 | 今野 雄三 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:00 |   | |
| 6 | 宮村 悠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |   | |
| 10 | 永原 龍徳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | 冨江 圭佑 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:00 |   | |
| 12 | 堀田 尚之 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |   | |
| 15 | * | 宮村 徹 | 17 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36:00 |   |
| 17 | 榊原 啓貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 18 | 松本 勤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 22 | 樋本 健司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 24 | 于 春龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 27 | * | 眞庭 城聖 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34:00 |   |
| 34 | 小沢 貴文 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:00 |   | |
| 39 | 赤石 和弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 45 | * | 佐藤 充宏 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:00 |   |
| 81 | 鈴木 雅之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 91 | 池野 成祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 00 | 中西 良太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 小谷 究 | 1 | 2 | 3 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 61 | 4 | 29 | 21 | 49 | 7 | 9 | 14 | 12 | 24 | 36 | 8 | 7 | 3 | 2 | 200:0 |   | ||
| 13.8% | 42.9% | 77.8% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |