| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 慶應義塾大学 日吉キャンパス | ||
| 試合区分: | No.1023 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年09月24日(月) | 主審: | 佐藤 誠 |
| 開始時間: | 14:00 | 副審: | 田島 寛治 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 15 | * | 広瀬 健太 | 16 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34:00 |   |
| 3 | 竹松 浩司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |   | |
| 1 | * | 熊谷 宜之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   |
| 8 | * | 荒尾 岳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:00 |   |
| 7 | 梅田 稔人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 18 | 武田 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 39:00 |   |
| 10 | * | 小林 高晃 | 10 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 新井 祐也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 23 | 湊谷 安玲久司朱 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |   | |
| 0 | 橋本 竜馬 | 25 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31:00 |   | |
| 27 | 宇田川 一馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 9 | 小林 純也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 3 | 9 | 12 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 71 | 7 | 21 | 19 | 48 | 12 | 14 | 15 | 14 | 35 | 49 | 13 | 9 | 6 | 1 | 200:0 |   | ||
| 33.3% | 39.6% | 85.7% |
| 法政大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 9 | 高橋 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 7 | 山田 健太 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:00 |   | |
| 11 | * | 長谷川 惠一 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 33:00 |   |
| 13 | * | 深尾 晃生 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35:00 |   |
| 0 | 倉石 久 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 83 | 有坂 樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 92 | 福田 大佑 | 10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:00 |   | |
| 27 | * | 福田 侑介 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:00 |   |
| 33 | 末廣 尚希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 39 | 梅津 敬介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 64 | 佐々木 亨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 51 | 築館 潤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 5 | * | 神津 祥平 | 10 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40:00 |   |
| 32 | 古屋 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 14 | 井出 智之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | 信平 優希 | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |   | |
| 91 | * | 落合 知也 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:00 |   |
| 3 | 鈴木 恵二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 18 | 村川 隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:00 |   | |
| 72 | 坂上 亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 関 章二 | 3 | 5 | 8 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 60 | 4 | 31 | 20 | 41 | 8 | 11 | 14 | 11 | 29 | 40 | 12 | 14 | 0 | 3 | 200:0 |   | ||
| 12.9% | 48.8% | 72.7% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |