| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 試合区分: | No.1025 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年09月29日(土) | 主審: | 清水 幹治 |
| 開始時間: | 13:00 | 副審: | 安カ川 剛土 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 15 | * | 広瀬 健太 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:00 |   |
| 3 | 竹松 浩司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |   | |
| 1 | 熊谷 宜之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 8 | * | 荒尾 岳 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |   |
| 7 | 梅田 稔人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:00 |   | |
| 18 | 武田 光 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |   | |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28:00 |   |
| 10 | * | 小林 高晃 | 24 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |   | |
| 16 | 新井 祐也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |   | |
| 23 | * | 湊谷 安玲久司朱 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31:00 |   |
| 0 | 橋本 竜馬 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:00 |   | |
| 27 | 宇田川 一馬 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:00 |   | |
| 9 | 小林 純也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 0 | 10 | 10 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 88 | 9 | 25 | 25 | 45 | 11 | 17 | 11 | 11 | 35 | 46 | 15 | 10 | 5 | 3 | 200:0 |   | ||
| 36.0% | 55.6% | 64.7% |
| 専修大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 21 | 後藤 誠吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 30 | 勝久 マイケル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 32 | * | 喜多川 修平 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:00 |   |
| 34 | 羽田野 純平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 7 | * | 浅野 崇史 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |   |
| 55 | 横村 府幸 | 13 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:00 |   | |
| 9 | 田中 佑弥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 |   | |
| 91 | 井上 佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 22 | * | 鈴木 正晃 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24:00 |   |
| 15 | 増川 翔太郎 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:00 |   | |
| 10 | 飯田 貴大 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:00 |   | |
| 28 | * | 能登 裕介 | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:00 |   |
| 14 | 森 達也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:00 |   | |
| 37 | 進藤 友亮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | 藤井 元気 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:00 |   | |
| 63 | 村山 広大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 17 | 李 恵勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 5 | 外岡 孝幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 1 | 宮城 信吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 20 | * | 張 威威 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:00 |   |
| HC | 中原 雄 | 1 | 1 | 2 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 64 | 5 | 26 | 21 | 48 | 7 | 9 | 16 | 18 | 20 | 38 | 13 | 6 | 3 | 4 | 200:0 |   | ||
| 19.2% | 43.8% | 77.8% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |