| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 東海大学:湘南キャンパス | ||
| 試合区分: | No.1033 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年10月06日(土) | 主審: | 清水 幹治 |
| 開始時間: | 18:00 | 副審: | 平原 勇次 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 15 | * | 広瀬 健太 | 13 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 35:00 |   |
| 3 | 竹松 浩司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 1 | 熊谷 宜之 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:00 |   | |
| 8 | * | 荒尾 岳 | 30 | 0 | 0 | 9 | 16 | 12 | 13 | 2 | 2 | 13 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 40:00 |   |
| 7 | 梅田 稔人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 18 | 武田 光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |   |
| 10 | * | 小林 高晃 | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 新井 祐也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | * | 湊谷 安玲久司朱 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:00 |   |
| 0 | 橋本 竜馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |   | |
| 27 | 宇田川 一馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 9 | 小林 純也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 3 | 4 | 7 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 86 | 6 | 18 | 23 | 46 | 22 | 24 | 18 | 15 | 28 | 43 | 12 | 12 | 6 | 6 | 200:0 |   | ||
| 33.3% | 50.0% | 91.7% |
| 東海大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 16 | 鈴木 敏嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 1 | 石谷 優二 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 |   | |
| 3 | 西垣 仁貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 13 | 小倉 久典 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |   | |
| 18 | 松岡 耕平 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 25 | 小林 慎太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 32 | * | 安部 潤 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:00 |   |
| 33 | * | 西村 文男 | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 38:00 |   |
| 35 | 中濱 達也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 62 | * | 長野 勇気 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:00 |   |
| 17 | 前村 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:00 |   | |
| 24 | * | 古川 孝敏 | 18 | 4 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38:00 |   |
| 27 | 石井 講祐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 29 | * | 嶋田 基志 | 17 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |   |
| 82 | 福田 洋介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 7 | 姚 天翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:00 |   | |
| 8 | 中山 徹大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 10 | 三澤 貴弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 15 | 中務 健治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 36 | 養田 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| HC | 陸川 章 | 2 | 1 | 3 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 66 | 7 | 17 | 16 | 45 | 13 | 19 | 22 | 12 | 16 | 28 | 13 | 10 | 6 | 3 | 200:0 |   | ||
| 41.2% | 35.6% | 68.4% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |