| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 多摩市立総合体育館aコート | ||
| 試合区分: | No.1043 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年10月13日(土) | 主審: | 安西 郷史 |
| 開始時間: | 16:20 | 副審: | 柳屋 伸明 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 15 | * | 広瀬 健太 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 29:00 |   |
| 3 | 竹松 浩司 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |   | |
| 1 | 熊谷 宜之 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |   | |
| 8 | * | 荒尾 岳 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29:00 |   |
| 7 | 梅田 稔人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 18 | 武田 光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 33:00 |   |
| 10 | * | 小林 高晃 | 19 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 新井 祐也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | * | 湊谷 安玲久司朱 | 14 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37:00 |   |
| 0 | 橋本 竜馬 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |   | |
| 27 | 宇田川 一馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 9 | 小林 純也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 4 | 0 | 4 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 81 | 7 | 17 | 24 | 48 | 12 | 18 | 16 | 12 | 25 | 37 | 17 | 13 | 5 | 8 | 200:0 |   | ||
| 41.2% | 50.0% | 66.7% |
| 慶應義塾大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 加藤 将裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 5 | 大渕 毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 6 | * | 小松 誠也 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30:00 |   |
| 7 | * | 岩下 達郎 | 26 | 0 | 0 | 11 | 18 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40:00 |   |
| 8 | 神田 智浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 9 | 香川 隼人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 10 | 室伏 健斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | 原 城二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | * | 青砥 宗一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:00 |   |
| 13 | * | 鈴木 惇志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:00 |   |
| 14 | 竹内 尚紀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9:00 |   | |
| 15 | 神田 貴浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 16 | 二ノ宮 康平 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 26:00 |   | |
| 17 | * | 小林 大祐 | 25 | 4 | 8 | 5 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 40:00 |   |
| 18 | 店橋 唯斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 19 | 田上 和佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| 20 | 金岡 亮介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 21 | 酒井 祐典 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:00 |   | |
| 22 | 澤谷 裕之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | 趙 江威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 佐々木 三男 | 3 | 2 | 5 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 74 | 6 | 19 | 21 | 50 | 14 | 19 | 23 | 18 | 27 | 45 | 17 | 17 | 8 | 3 | 200:0 |   | ||
| 31.6% | 42.0% | 73.7% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |