| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 試合区分: | No.1047 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年10月14日(日) | 主審: | 野口 浩正 |
| 開始時間: | 15:20 | 副審: | 伊藤 恒 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 15 | * | 広瀬 健太 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35:00 |   |
| 3 | 竹松 浩司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| 1 | 熊谷 宜之 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:00 |   | |
| 8 | * | 荒尾 岳 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 36:00 |   |
| 7 | 梅田 稔人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:00 |   | |
| 18 | 武田 光 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 27:00 |   |
| 10 | * | 小林 高晃 | 34 | 6 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 16 | 新井 祐也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 23 | * | 湊谷 安玲久司朱 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26:00 |   |
| 0 | 橋本 竜馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:00 |   | |
| 27 | 宇田川 一馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |   | |
| 9 | 小林 純也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 0 | 7 | 7 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 96 | 10 | 29 | 30 | 52 | 6 | 8 | 11 | 10 | 28 | 38 | 9 | 25 | 15 | 3 | 200:0 |   | ||
| 34.5% | 57.7% | 75.0% |
| 慶應義塾大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 加藤 将裕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 5 | 大渕 毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 6 | * | 小松 誠也 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:00 |   |
| 7 | * | 岩下 達郎 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40:00 |   |
| 8 | 神田 智浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 9 | * | 香川 隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:00 |   |
| 10 | 室伏 健斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | 原 城二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 12 | * | 青砥 宗一 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |   |
| 13 | 鈴木 惇志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:00 |   | |
| 14 | 竹内 尚紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 15 | 神田 貴浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 二ノ宮 康平 | 16 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 30:00 |   | |
| 17 | * | 小林 大祐 | 17 | 3 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40:00 |   |
| 18 | 店橋 唯斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| 19 | 田上 和佳 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:00 |   | |
| 20 | 金岡 亮介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 21 | 酒井 祐典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:00 |   | |
| 22 | 澤谷 裕之 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 23 | 趙 江威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 佐々木 三男 | 3 | 4 | 7 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 70 | 6 | 22 | 25 | 48 | 2 | 7 | 12 | 12 | 27 | 39 | 19 | 11 | 8 | 1 | 200:0 |   | ||
| 27.3% | 52.1% | 28.6% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |