| ボックススコア |
|
第83回関東大学バスケットボールリーグ戦 |
| 開催場所: | 国立代々木競技場第二体育館 | ||
| 試合区分: | No.1056 | ||
| 開催期日: | 2007(H19)年10月21日(日) | 主審: | 野口 浩正 |
| 開始時間: | 16:00 | 副審: | 小澤 勤 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 青山学院大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 15 | * | 広瀬 健太 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 37:00 |   |
| 3 | 竹松 浩司 | 19 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:00 |   | |
| 1 | 熊谷 宜之 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:00 |   | |
| 8 | * | 荒尾 岳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:00 |   |
| 7 | 梅田 稔人 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |   | |
| 18 | 武田 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 12 | * | 渡邉 裕規 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:00 |   |
| 10 | * | 小林 高晃 | 22 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37:00 |   |
| 34 | 青塚 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 16 | 新井 祐也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |   | |
| 23 | * | 湊谷 安玲久司朱 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:00 |   |
| 0 | 橋本 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:00 |   | |
| 27 | 宇田川 一馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 9 | 小林 純也 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 13 | 塩田 歩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| HC | 長谷川 健志 | 2 | 4 | 6 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 83 | 7 | 21 | 24 | 41 | 14 | 16 | 13 | 11 | 30 | 41 | 17 | 13 | 10 | 1 | 200:0 |   | ||
| 33.3% | 58.5% | 87.5% |
| 日本大学 |
| No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 齋藤 崇人 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:00 |   |
| 5 | 松本 亮祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:00 |   | |
| 6 | 木村 庄吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 7 | 播本 寛史 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 8 | 木下 裕介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 9 | 木村 勇太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 10 | 香野 学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 11 | * | 中村 将大 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:00 |   |
| 12 | 永田 浩二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 13 | 福田 和宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 14 | 一色 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 15 | 古庄 涼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 16 | 松林 翔太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |   | |
| 17 | 篠原 徹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:00 |   | |
| 18 | * | 篠山 竜青 | 15 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 40:00 |   |
| 19 | 熊澤 恭平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |   | |
| 20 | 近 忍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |   | |
| 21 | 種市 幸祐 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:00 |   | |
| 22 | * | 栗原 貴宏 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 40:00 |   |
| 23 | * | 上江田 勇樹 | 13 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:00 |   |
| HC | 川島 淳一 | 1 | 2 | 3 |   | ||||||||||||||
| 合 計 | 69 | 10 | 28 | 15 | 36 | 9 | 13 | 18 | 9 | 20 | 29 | 15 | 10 | 12 | 2 | 200:0 |   | ||
| 35.7% | 41.7% | 69.2% |
| PTS: | ポイント | FG: | フィールドゴール | F: | ファール | TO: | ターンオーバー | MIN: | 出場時間 |
| M: | 成功 | 3P: | 3ポイントシュート | OR: | オフェンスリバウンド | AS: | アシスト | S: | スターター |
| A: | 試投 | 2P: | 2ポイントシュート | DR: | ディフェンスリバウンド | ST: | スティール | OT: | 延長 |
| %: | シュート率 | FT: | フリースロー | TOT: | トータルリバウンド | BS: | ブロックショット | ||
| 日本バスケットボール協会 |
| 閉じる |